Dongfeng MAGE HEV – White Black
Liên hệ để báo giá
Công suất tối đa: 288 Hp
Momen xoắn tối đa: 565N.m
Tăng tốc 0-100km/h: 6.0s
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4.2 L/100km
Động cơ Mach Power 1.5T DH-i
Hỗ trợ lái xe thông minh
Màn hình kích thước lớn
Tay nắm cửa ẩn
Cần số điện tử pha lê
Cửa sổ trời toàn cảnh Skylight
Danh mục: Xe Hybrid
Từ khóa: ô tô tiết kiệm xăng, dongfeng mage, xe thể thao
Chia sẻ:
Công suất tối đa: 288 Hp
Momen xoắn tối đa: 565N.m
Tăng tốc 0-100km/h: 6.0s
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4.2 L/100km
Động cơ Mach Power 1.5T DH-i
Hỗ trợ lái xe thông minh
Màn hình kích thước lớn
Tay nắm cửa ẩn
Cần số điện tử pha lê
Cửa sổ trời toàn cảnh Skylight
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
Phiên bản | ICE E2 | HEV E2 | HEV E3 |
KÍCH THƯỚC XE | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4650 x 1905 x 1630 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2775 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 202 | ||
Dung tích khoang hành lý (L) | 637 | 555 | 555 |
Dung tích bình xăng (L) | 51 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1480 | 1582 | 1582 |
Kích thước lốp xe | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 |
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu động cơ | Mach Power 1.5T | ||
Công suất kết hợp tối đa (kW/HP) | 150/201 | 215/288 | 215/288 |
Momen xoắn kết hợp cực đại (N.m) | 305 | 565 | 565 |
Hệ thống truyền động | 7DCT | 4DCT | 4DCT |
Mức tiêu hao nguyên liệu WLTC (L/100km) | 5.8 | ||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Độc lập liên kết đa điểm | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió | ||
Phanh sau | Đĩa | ||
Tay lái trợ lực điện (EPS) | x | x | x |
Dẫn động | Cầu trước FWD | ||
Chế độ lái | Sports/ Eco/ Comfort | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | ||
Taăng tốc 0-100 km/h (s) | 8.5 | 6 | 6 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | |||
Tay nắm cửa ấn | x | x | x |
Đèn chờ dẫn đường tự động | x | x | x |
Đèn pha bật/tắt tự động | x | x | x |
Đèn pha điều chỉnh bằng điện | x | x | x |
Hệ thống điều khiển đèn pha thông minh (IHBC) | – | – | x |
Chế độ đèn LED chào đón thông minh | – | x | x |
Cần gạt nước không xương | x | x | x |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | x | x | x |
Cốp sau chỉnh điện | x | x | x |
Cửa kính đóng mở 1 chạm, chống kẹp | x | x | x |
Gương ngoài tự động điều chỉnh xuống khi lùi | – | – | x |
Gương ngoài tự động gập khi khóa xe | – | – | x |
Gương ngoài điều chỉnh điện | – | – | x |
Gương ngoài tích hợp sấy điện | – | – | x |
Cánh gió sau StarSpeed | x | x | x |
Giá nóc | x | x | x |
Lốp Duniop | – | – | x |
Tổng 4 ống xả chia đều 2 bên | x | x | x |
Kinh sau có tính năng sấy điện | x | x | x |
TRANG BỊ NỘI THẤT | |||
Cần số điện tử pha lê | x | x | x |
Vô lăng bọc da, điều chỉnh 4 hướng | x | x | x |
Vô lăng kèm các nút điều khiển | x | x | x |
Màn hình thông tin lái kết hợp LCD 10,25 inch | x | x | x |
Màn hình điều khiển trung tâm LCD 10,25 inch | x | x | x |
Ghế da | x | x | x |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | x | x | x |
Ghế lái có tính năng sưởi ghế, thông gió | – | – | x |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | x | x | – |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng | – | – | x |
Ghế hành khách phía trước có tính năng sưởi ghế | – | – | x |
Hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40 | x | x | x |
TRANG BỊ AN TOÀN | |||
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | x | x | x |
Túi kí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | x | x | x |
Túi khí rèm cửa (trái và phải) | – | – | x |
Cảnh báo thắt dây an toàn | x | x | x |
Hệ thống ổn định thân xe (ESC) | x | x | x |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | x | x | x |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | x | x | x |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | x | x | x |
Hệ thống kiểm soát độ dốc (HDC) | x | x | x |
Hệ thống kiểm soát chống lật (ARP) | x | x | x |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | x | x | x |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (HBA) | x | x | x |
Camera 360 khung xe trong suốt | x | x | x |
Phanh tay điện tử (EPB) | x | x | x |
Chức năng giữ phanh tự động Auto – Hold | x | x | x |
Cảm biến đỗ xe phía sau | x | x | x |
Hệ thống giám sát áp suất lốp xe (TPMS) | x | x | x |
Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | – | – | x |
Phanh khẩn cấp tự động (AEB-C/P) | – | – | x |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC – Sop & Go) | – | – | x |
Cảnh báo chệch làn đường (LDW) | – | – | x |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | – | x |
Hệ thống hỗ trợ kẹt xe (TJA) | – | – | x |
Hệ thống hỗ trợ đường cao tốc (HWA) | – | – | x |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | – | – | x |
Hệ thống giám sát điểm mù (BSD) | – | – | x |
Hệ thống cảnh bảo phương tiện cắt ngang (RCTA) | – | – | x |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Hệ thống âm thanh Arkamy 6 loa | x | x | x |
Cửa sổ trời toàn cảnh 1,08 m2 | x | x | x |
Chìa khóa thông minh | x | x | x |
Hệ thống mở xe không cần chìa khóa | x | x | x |
Sạc không dây điện thoại di động (50W) | – | – | x |
Côổng Type C ở hàng ghế sau (60W) | – | – | x |
Khóa cửa an toàn trẻ em | x | x | x |
Điều hòa tự động | – | x | x |
Kết nối điện thoại thông minh | x | x | x |
2 cổng USB ở phía trước và phía sau | x | x | x |
Kết nối Bluetooth + wifi | x | x | x |
Xem chi tiết Brochure_DongfengMAGE